Precyzyjny mostek LCR dokładność 0,25% test 100Hz-100kHz - TONGHUI TH2822C

Precyzyjny mostek LCR dokładność 0,25% test 100Hz-100kHz - TONGHUI TH2822C

: BI*107756
: nowy
0,00 zł
Brutto

Precyzyjny mostek LCR dokładność 0,25% test 100Hz-100kHz - TONGHUI TH2822C

Dane:

  • Producent: TONGHUI
  • nr katalogowy: 107756

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne:

  • Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
  • DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
  • PAL SER - Wybór układu zastępczego
  • MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
  • Wybór częstotliwości pomiarowej
  • Funkcja komparatora - określenie limitów pomiarów i ich sygnalizacja
  • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

Dokładność określona po upłynięciu 10min od włączenia miernika: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%

Rezystancja

Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość [Hz]Ukł.zastępczy
0,4 0,0001 3,0 5 100~10k szeregowy
4 0,0001 1,0 3 100~10k szeregowy
40 0,001 0,35 2 100~10k szeregowy
400 0,01 0,25 2 100~10k szeregowy
4k 0,0001k 0,25 2 100~10k
40k 0,001k 0,25 2 100~10k równoległy
400k 0,01k 0,35 2 100~10k równoległy
4M 0,0001M 1,25 3 100~10k równoległy
10M 0,001M 3,0 5 100~10k równoległy
0,4 0,0001 6,0 20 100k szeregowy
4 0,0001 2,5 10 100k szeregowy
40 0,001 0,8 5 100k szeregowy
400 0,01 0,5 2 100k szeregowy
4k 0,0001k 0,5 2 100k
40k 0,001k 0,8 2 100k równoległy
400k 0,001k 1,2 5 100k równoległy
4M 0,0001M 3,0 10 100k równoległy
10M 0,001M 8,0 20 100k równoległy

Indukcyjność

Zakres [H]Rozdzielczość [H]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość pomiarowa [Hz]Ukł.zastępczy
4m 0,001m 1,4 5 100/120 szeregowy
40m 0,001m 0,45 2 100/120 szeregowy
400m 0,01m 0,25 2 100/120 szeregowy
4 0,001 0,25 2 100/120
40 0,001 0,25 2 100/120 równoległy
400 0,01 0,35 2 100/120 równoległy
1000 0,1 1,0 3 100/120 równoległy
400u 0,01u 1,4 5 1k szeregowy
4m 0,001m 0,45 2 1k szeregowy
40m 0,001m 0,25 2 1k szeregowy
40m 0,001m 0,25 2 1k szeregowy
400m 0,01m 0,25 2 1k
4 0,001 0,25 2 1k równoległy
4 0,001 0,25 2 1k równoległy
40 0,001 0,35 2 1k równoległy
100 0,01 0,35 2 1k równoległy
40u 0,001u 1,4 5 10k szeregowy
400u 0,01u 0,45 2 10k szeregowy
4m 0,0001m 0,30 2 10k szeregowy
40m 0,001m 0,25 2 10k
400m 0,01m 0,35 2 10k równoległy
1000m 0,01m 0,80 3 10k równoległy
4u 0,0001u 2,5 10 100k szeregowy
40u 0,001u 0,80 5 100k szeregowy
400u 0,01u 0,50 2 100k szeregowy
4m 0,0001m 0,50 2 100k
40m 0,001m 0,80 2 100k równoległy
100m 0,001m 1,2 5 100k równoległy

Pojemność

Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość pomiarowa [Hz]Ukł.zastępczy
4n 0,0001n 1,25 5 100/120 równoległy
40n 0,001n 0,35 2 100/120 równoległy
400n 0,01n 0,25 2 100/120 równoległy
4u 0,0001u 0,25 2 100/120
40u 0,001u 0,25 2 100/120 szeregowy
400u 0,01u 0,35 2 100/120 szeregowy
4m 0,0001m 1,0 3 100/120 szeregowy
20m 0,001m 5,0 5 100/120 szeregowy
400p 0,01p 1,25 5 1k równoległy
4n 0,0001n 0,35 3 1k równoległy
40n 0,001n 0,25 2 1k równoległy
400n 0,01n 0,25 2 1k
4u 0,0001u 0,25 2 1k szeregowy
40u 0,001u 0,35 2 1k szeregowy
400u 0,01u 1,0 3 1k szeregowy
40p 0,001p 1,2 5 100k równoległy
400p 0,01p 0,8 2 100k równoległy
4n 0,0001n 0,5 2 100k
40n 0,001n 0,5 2 100k szeregowy
400n 0,01n 0,8 5 100k szeregowy
4u 0,0001u 2,5 10 100k szeregowy
10u 0,001u 6,0 20 100k szeregowy

Zgodność z normami:

  • PN-EN61010-1 (druga edycja)
  • IEC61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

  • PN-EN61326-2-1

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:

  • Wyświetlacz LCD
  • 4 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 40000
  • maksymalne wskazanie 9999
  • Wyświetlacz podwójny

Próbkowanie:

  • 4 razy/s
  • 1,5 razy/s

Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie: 

  • Zewnętrzne - Zasilacz DC 12-15V
  • Akumulator - Ni-MH 8,4V/200mAh
  • Żywotność akumulatora ok. 6h
  • Sygnalizacja wyczerpania akumulatora
  • Automatyczne wyłączenie zasilania
  • Możliwość zadania czasu wyłączenia 5/15/30/60min lub OFF

Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<90%

Wymiary i masa

Wys. (Dł.) [mm]Szer. [mm]Głęb. [mm]Masa [g]
190 90 41 350g

Wyposażenie standardowe:

  • Płytka do zwierania
  • Zestaw klipsów Kelvina do pomiarów 4-przewodowych
  • Przewód pomiarowy z krokodylem
  • Kabel USB
  • Akumulator
  • Zasilacz
  • Instrukcja obsługi

BI*107756

Opis

Producent
Tonghui Electronic Co. Ltd.
Opakowanie
Pudełko
Ilość sztuk w opakowaniu
1 szt.
Grupa aparatury pomiarowej do pomiarów elektrycznych
Mierniki RLC

16 innych produktów w tej samej kategorii: