Multimetr uniwersalny z pomiarem RLC i temperatury - CHY21C
Multimetr uniwersalny z pomiarem RLC i temperatury - CHY21C
Dane:
- Producent: CHY
- nr katalogowy: 101021
DANE TECHNICZNE MULTIMETRU CHY21C
Cechy szczególne i funkcje specjalne:
- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- 12 funkcji pomiarowych
- Pomiar temperatury
- MAX HOLD - rejestracja maksymalnej wartości
- Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
Test ciągłości
Napięcie rozwartego obwodu [V] | Prąd pomiarowy [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 1,0m (+0,6mA) | 3,0 | 3 | 40 (+20 Ω) | 500 | 500 |
DCV - napięcie stałe
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
400m | 100u | 0,5 | 1 | 10M | 500 | 500 |
4 | 1m | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
40 | 10m | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
400 | 100m | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
1000 | 1 | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
ACV - napięcie przemienne
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | 100u | 1,0 | 4 | 50 | 500k | 10M | 500 | 500 |
4 | 1m | 1,0 | 4 | 50 | 500k | 10M | 1000 | 750 |
40 | 10m | 1,0 | 4 | 50 | 500k | 10M | 1000 | 750 |
400 | 100m | 1,0 | 4 | 50 | 500k | 10M | 1000 | 750 |
750 | 1 | 2,0 | 4 | 50 | 500k | 10M | 1000 | 750 |
DCA - prąd stały
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|---|---|---|---|---|
400u | 0,1u | 1,0 | 1 | 250 | 0,5 |
40m | 10u | 1,0 | 1 | 250 | 0,5 |
400m | 100u | 1,0 | 1 | 250 | 0,5 |
10 | 10m | 3,0 | 1 | 600 | 10 |
ACA - prąd przemienny
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400u | 0,1u | 2,0 | 4 | 50 | 500 | 250 | 0,5 |
40m | 10u | 2,0 | 4 | 50 | 500 | 250 | 0,5 |
400m | 100u | 2,0 | 4 | 50 | 500 | 250 | 0,5 |
10 | 10m | 3,0 | 4 | 50 | 500 | 600 | 10 |
Rezystancja
Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 100m | 0,8 | 4 | 3,0 | 500 | 500 |
4k | 1 | 0,8 | 2 | 0,6 | 500 | 500 |
40k | 10 | 0,8 | 2 | 0,6 | 500 | 500 |
400k | 100 | 0,8 | 2 | 0,6 | 500 | 500 |
4000k | 1k | 0,8 | 2 | 0,6 | 500 | 500 |
40M | 10k | 3,0 | 4 | 0,6 | 500 | 500 |
400M | 100k | 5,0 | 10 | 3,0 | 500 | 500 |
Indukcyjność
Zakres [H] | Rozdzielczość [H] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość pomiarowa [Hz] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
4m | 1u | 5,0 | 20 | 1k | 500 | 500 |
40m | 10u | 5,0 | 10 | 1k | 500 | 500 |
400m | 100u | 5,0 | 10 | 270 | 500 | 500 |
4 | 1m | 5,0 | 10 | 270 | 500 | 500 |
40 | 10m | 5,0 | 10 | 27 | 500 | 500 |
Warunki testu: dobroć>5 przy częstotliwości 270Hz
Pojemność
Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość pomiarowa [Hz] |
---|---|---|---|---|
4n | 1p | 5,0 | 10 | 1k |
40n | 10p | 5,0 | 10 | 1k |
400n | 100p | 5,0 | 10 | 270 |
4u | 1n | 5,0 | 10 | 270 |
40u | 10n | 5,0 | 10 | 27 |
Dokładność: (8,0%+10c) powyżej 100uF
Częstotliwość
Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność | Czułość |
---|---|---|---|
4k | 1 | 0,1%+1c | 1,0Vrms min (TTL) |
40k | 10 | 0,1%+1c | 1,0Vrms min (TTL) |
400k | 100 | 0,1%+1c | 1,0Vrms min (TTL) |
4000k | 1k | 0,1%+1c | 1,0Vrms min (TTL) |
Auto zakresy
Temperatura
Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Rozdzielczość [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|---|---|---|---|
-200 | 500 | 1 | 2,0 | 3 |
500 | 750 | 1 | 3,0 | 2 |
Test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność | Sygnalizacja akustyczna |
---|---|---|---|---|
<3,0VDC (typowe) | 1,0mA+0,6mA | 1mV | 3,0%+3c | <40 Ω+20 Ω |
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 500VDC/500VACrms
Test logiczny
Stan (Hi) | Stan (Lo) | Częstotliwość powtarzania impulsów (max) | Szerokość impulsu (min) |
---|---|---|---|
2,8V+0,8V | 0,8V+0,5V | 20MHz | 25ns |
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego: przeciążeniowe 500VDC/500VACrms
Współczynnik wypełnienia: 30~70%
Wskazanie: 40ms brzęczyk dla logicznego 0 (Lo)
Producent: CHY
Kraj pochodzenia: Tajwan
Gwarancja: 12 miesięcy
Zgodność z normami:
- Kat. II 1000V AC/DC
- Kat. III 600V AC/DC
- PN-EN61010
Certyfikaty:
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
DANE OGÓLNE
Wyświetlacz:
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
- komunikat (OL) lub (-OL)
- Wyświetlacz LCD
- 3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999
- Próbkowanie: 2,5 razy/s
- monochromatyczny
- Wskazanie polaryzacji
- automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Zasilanie: bateryjne - bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) -1szt.
Żywotność baterii: 150 godz. dla typowej baterii węglowo-cynkowej
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<70%
Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|---|---|---|
200 | 90 | 40 | 400g |
Wyposażenie standardowe:
- Przewody pomiarowe (para)
- Sonda typu K do pomiaru temperatury
- Zapasowy bezpiecznik
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi
Opis
- Producent
- CHY
- Opakowanie
- Pudełko
- Ilość sztuk w opakowaniu
- 1 szt.
- Grupa aparatury pomiarowej do pomiarów elektrycznych
- Multimetry cyfrowe i analogowe
- Multimetry
- cyfrowe